top of page



ท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนและแจ้งรายละเอียดมาที่ mathsci.mju@gmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จรับเงิน
รายชื่อผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน
จำนวนผู้เข้าร่วม 259 คน อัพเดท 14/1/2562
คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | สังกัด | เข้าร่วม/นำเสนอ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ภรภัทร | ปียะดา | มหาวิทยาลัยพะเยา | เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน | m |
ผศ.ดร. | กมลรัตน์ | แนมมณี | มหาวิทยาลัยพะเยา | เข้าร่วม | m |
นางสาว | ณัฐริกา | ปอสี | มหาวิทยาลัยพะเยา | เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน | m |
นางสาว | นกแก้ว | สีคำน้อย | มหาวิทยาลัยพะเยา | เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน | m |
นางสาว | รัชฎาภรณ์ | สิทธิกา | มหาวิทยาลัยพะเยา | เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน | m |
นาย |